Program Aktywna Szkoła

Bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych pod nadzorem nauczycieli wychowania – fizycznego w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku- Zdroju w ramach projektu „Aktywna szkoła”, będzie się odbywać zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram zajęć Aktywny Weekend oraz Aktywny Orlik- Rafał Prędki

WRZESIEŃ

25.09 (środa) -16.00 do 18.00

26.09 ( czwartek) – 14.35 do 16.35

27.09 (piątek) –   14.35 do 17.05

28.09.(sobota)- 7.30.00-10.30 oraz 15.30 do 18.00

29.09 (niedziela) 7.30-10.30 oraz 10.30 do 12.30

30.09 (poniedziałek ) – 14.35 do 16.05

PAŹDZIERNIK

1.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

2.10 (środa) 16.00-17.30

3.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

4.10 (piątek) – 14.35 do 16.05

5.10 (sobota) – 7.00 do 10.15

6.10 (niedziela) – 7.30 do 10.45 oraz 10.45 do 11.45

7.10 (poniedziałek) – 14.35 do 16.05

8.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

9.10 (środa) 16.00-17.30

10.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

12.10 (sobota) – zajęcia odwołane

13.10 (niedziela) –  zajęcia odwołane

14.10 (poniedziałek) – 11.00 do 15.00

15.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

17.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

18.10 (piątek) – 14.35 do 16.05

19.10 (sobota) – 7.30 do 10.45 oraz 10.45 do 11.45

20.10 (niedziela) – 7.30 do 10.45 oraz 10.45 do 11.45

21.10 (poniedziałek) –  14.35 do 16.05

22.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

24.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

25.10 (piątek) – 14.35 do 16.05

26.10 (sobota) – 7.30 do 10.30 oraz 10.30 do 12.15

27.10 (niedziela) – 7.30 do 10.30 oraz 10.30 do 12.45

28.10 (poniedziałek) – 14.35 do 16.05

29.10 (wtorek) – 16.00 do 19.00

31.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

*Godziny oraz dni zajęć mogą ulec zmianie

Harmonogram zajęć Aktywny Weekend oraz Aktywny Orlik – Jolanta Gluzicka

WRZESIEŃ

26.09 ( czwartek) – 14.35 do 16.35

27.09 (piątek) –14.35 do 17.05

28.09.(sobota)- 15.30 do 18.00

29.09 (niedziela) – 7.30 do 10.30 oraz 10.30 do 12.30

30.09 (poniedziałek ) – 15.20 do 16.05

PAŹDZIERNIK

1.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

3.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

4.10 (piątek) – 13.45 do 16.05

5.10 (sobota) – 7.00 do 10.00 oraz 10.00 do 11.00

6.10 (niedziela) – 7.30 do 10.45 oraz 10.45 do 12.00

7.10 (poniedziałek) – 15.20 do 16.05

8.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

10.10 (czwartek) – 14.35 do 16.35

11.10 (piątek) – 12.00 do 12.35

12.10 (sobota) – 7.30 do 10.30

13.10 (niedziela) – 7.30 do 10.30

14.10 (poniedziałek) – 11.00 do 15.15

15.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

17.10 (czwartek) – 14.00 do 16.35

18.10 (piątek) – 13.45 do 16.05

19.10 (sobota) – 7.30 do 10.45 oraz 10.45 do 12.00

20.10 (niedziela) – 7.30 do 10.30 oraz 10.30 do 12.00

21.10 (poniedziałek) –  15.20 do 16.05

22.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

24.10 (czwartek) – 14.00 do 16.35

25.10 (piątek) – 13.45 do 16.05

26.10 (sobota) – 7.30 do 11.00 oraz 11.00 do 12.30

27.10 (niedziela) – 7.30 do 10.30 oraz 10.30 do 13.00

28.10 (poniedziałek) – 15.20 do 16.05

29.10 (wtorek) – 16.00 do 19.30

31.10 (czwartek) – 14.00 do 16.35

*Godziny oraz dni zajęć mogą ulec zmianie